Se poängställningen i UEFA Europa League 2025/2026 med tabell, poäng, målskillnad och form för alla 36 lag i ligafasen. Tabellen visar placering, spelade matcher, vinster, oavgjorda, förluster och målskillnad samt uppdateras efter varje omgång.
Jämför lagens prestationer i Europa League och navigera till spelschemat för Europa League eller alla lag i turneringen.
Tabellen för UEFA Europa League 2025/2026 rangordnas efter poäng, därefter målskillnad och gjorda mål. De åtta bästa lagen går direkt till åttondelsfinal, lag 9–24 spelar playoff om resterande slutspelsplatser och lag 25–36 slås ut efter ligafasen.
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 21 |
| 2 | Aston Villa | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 21 |
| 3 | FC Midtjylland | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 19 |
| 4 | Real Betis | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 17 |
| 5 | FC Porto | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 17 |
| 6 | SC Braga | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 17 |
| 7 | SC Freiburg | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 17 |
| 8 | AS Roma | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 16 |
| 9 | Genk | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 16 |
| 10 | Bologna | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | 15 |
| 11 | VfB Stuttgart | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 9 | 6 | 15 |
| 12 | Ferencvarosi TC | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 11 | 1 | 15 |
| 13 | Nottingham Forest | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | 14 |
| 14 | Plzen | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 3 | 5 | 14 |
| 15 | FK Crvena Zvezda | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 14 |
| 16 | Celta Vigo | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | 13 |
| 17 | PAOK | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 14 | 3 | 12 |
| 18 | Lille | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 9 | 3 | 12 |
| 19 | Fenerbahçe | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 12 |
| 20 | Panathinaikos | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 12 |
| 21 | Celtic | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | 11 |
| 22 | Ludogorets | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 10 |
| 23 | Dinamo Zagreb | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 10 |
| 24 | Brann | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 |
| 25 | BSC Young Boys | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 16 | -6 | 9 |
| 26 | Sturm Graz | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 7 |
| 27 | FCSB | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | 7 |
| 28 | GO Ahead Eagles | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 7 |
| 29 | Feyenoord | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 15 | -4 | 6 |
| 30 | FC Basel 1893 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 13 | -4 | 6 |
| 31 | Red Bull Salzburg | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 15 | -5 | 6 |
| 32 | Rangers | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 14 | -9 | 4 |
| 33 | Nice | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 15 | -8 | 3 |
| 34 | Utrecht | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 15 | -10 | 1 |
| 35 | Malmo FF | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 15 | -11 | 1 |
| 36 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | -20 | 1 |
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 12 |
| 2 | FC Midtjylland | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 12 |
| 3 | FC Porto | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 12 |
| 4 | VfB Stuttgart | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 12 |
| 5 | SC Freiburg | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 12 |
| 6 | Aston Villa | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 12 |
| 7 | Real Betis | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 10 |
| 8 | Nottingham Forest | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 9 |
| 9 | Lille | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 9 |
| 10 | Celta Vigo | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 |
| 11 | SC Braga | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 |
| 12 | PAOK | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 8 |
| 13 | Ferencvarosi TC | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 8 |
| 14 | FK Crvena Zvezda | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 15 | Sturm Graz | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 16 | Fenerbahçe | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 17 | Genk | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 18 | Ludogorets | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 19 | Brann | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 20 | Plzen | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 21 | Bologna | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 22 | Red Bull Salzburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 |
| 23 | FC Basel 1893 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 24 | AS Roma | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 25 | Feyenoord | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 |
| 26 | Dinamo Zagreb | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 |
| 27 | Celtic | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 |
| 28 | BSC Young Boys | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 |
| 29 | Panathinaikos | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| 30 | Rangers | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 31 | FCSB | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 |
| 32 | GO Ahead Eagles | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 4 |
| 33 | Nice | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 34 | Malmo FF | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 35 | Utrecht | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 36 | Maccabi Tel Aviv | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | -14 | 0 |
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Roma | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 10 |
| 2 | Lyon | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 9 |
| 3 | Bologna | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 |
| 4 | Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 5 | Genk | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 |
| 6 | SC Braga | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 7 | Plzen | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 8 | FC Midtjylland | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 |
| 9 | Real Betis | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 10 | Panathinaikos | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| 11 | Ferencvarosi TC | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 7 |
| 12 | FK Crvena Zvezda | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 |
| 13 | Fenerbahçe | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 |
| 14 | SC Freiburg | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 15 | Nottingham Forest | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| 16 | Celtic | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 |
| 17 | FC Porto | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 |
| 18 | Celta Vigo | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 4 |
| 19 | PAOK | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | 4 |
| 20 | Dinamo Zagreb | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 |
| 21 | VfB Stuttgart | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 22 | Lille | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 23 | Ludogorets | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| 24 | GO Ahead Eagles | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 25 | BSC Young Boys | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 |
| 26 | FCSB | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 27 | Brann | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| 28 | Maccabi Tel Aviv | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 1 |
| 29 | Feyenoord | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 0 |
| 30 | FC Basel 1893 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 0 |
| 31 | Nice | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| 32 | Utrecht | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 0 |
| 33 | Sturm Graz | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | 0 |
| 34 | Red Bull Salzburg | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 | 0 |
| 35 | Rangers | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 | 0 |
| 36 | Malmo FF | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Förklaringar: #: Position i tabellen, M: Matcher, V: Vunna matcher, O: Oavgjorda matcher, F: Förlorade matcher, GM: Gjorda mål, IM: Insläppta mål, +/-: Målskillnad, P: Poäng.
UEFA Europa League 2025/2026 spelas med 36 lag i en gemensam ligafas. Varje lag möter olika motståndare i ligafasen, hälften på hemmaplan och hälften på bortaplan, innan slutspelet tar vid. Poäng tilldelas enligt standardmodellen: 3 poäng för vinst, 1 för oavgjort och 0 för förlust.
Placeringen i ligafas-tabellen avgör vägen vidare. Lag 1–8 är direktkvalificerade till åttondelsfinalen, lag 9–24 spelar dubbelmöten i slutspelskvalet om de sista åtta platserna och lag 25–36 är utslagna från vidare slutspel i Europa League.
Vid lika poäng rangordnas lagen i Europa League efter målskillnad, därefter gjorda mål och slutligen bortamål, segrar samt disciplinpoäng. Följ även spelschemat för UEFA Europa League för att se nästa omgång.
Poängställningen i UEFA Europa League baseras på en gemensam ligafas där 36 lag samlar poäng mot olika motståndare. Ett lag får 3 poäng för vinst, 1 för oavgjort och 0 för förlust. Efter ligafasen rangordnas alla lag i en enda tabell som avgör vilka som går vidare till slutspelet.
De åtta bästa lagen i tabellen efter ligafasen går direkt till åttondelsfinalen i Europa League. Lag på plats 9–24 spelar dubbelmöten i slutspelskvalet om de resterande åtta åttondelsfinalplatserna, medan lag 25–36 är utslagna och spelar inte vidare i turneringen.
När två eller flera lag står lika i UEFA Europa Leagues tabell används följande kriterier i ordning:
Poängställningen i UEFA Europa League uppdateras löpande under säsongen. Efter varje slutsignal räknas poäng, målskillnad och placering om automatiskt så att tabellen alltid speglar det aktuella läget inför nästa omgång.
Ja. Förutom den totala tabellen kan du växla till separata hemma- och bortatabeller för att jämföra lagens prestationer på egen plan mot resultaten på bortaplan. Det ger en tydligare bild av form, defensiv stabilitet och bortastyrka under ligafasen i UEFA Europa League.