Se alla matcher i UEFA Conference League 2025/2026 — spelschema och resultat för ligafas och slutspel. Varje match visas med datum, avsparkstid och arena, och resultaten uppdateras direkt efter slutsignal.
Följ också tabellen för Conference League och se alla lag i turneringen för att jämföra form och prestationer.
Kommande matcher i UEFA Conference League 2025/2026 per omgång och slutspelsstage. Avsparkstider kan justeras av UEFA när tv-scheman fastställs.
| 2026-04-30 21:00 | Shakhtar Donetsk | Crystal Palace | |
| 2026-04-30 21:00 | Rayo Vallecano | Strasbourg | |
| 2026-05-07 21:00 | Crystal Palace | Shakhtar Donetsk | |
| 2026-05-07 21:00 | Strasbourg | Rayo Vallecano |
Senaste matcher och resultat i UEFA Conference League 2025/2026. Resultaten visas per omgång i ligafasen och per stage i slutspelet, uppdaterade direkt efter slutsignal.
| 2026-04-16 21:00 | Strasbourg | 4-0(2-0) | FSV Mainz 05 |
| 2026-04-16 21:00 | Fiorentina | 2-1(1-1) | Crystal Palace |
| 2026-04-16 21:00 | AEK Athens FC | 3-1(2-0) | Rayo Vallecano |
| 2026-04-16 18:45 | AZ Alkmaar | 2-2(0-0) | Shakhtar Donetsk |
| 2026-04-09 21:00 | Crystal Palace | 3-0(2-0) | Fiorentina |
| 2026-04-09 21:00 | FSV Mainz 05 | 2-0(2-0) | Strasbourg |
| 2026-04-09 21:00 | Shakhtar Donetsk | 3-0(0-0) | AZ Alkmaar |
| 2026-04-09 18:45 | Rayo Vallecano | 3-0(2-0) | AEK Athens FC |
| 2026-03-19 21:00 | Strasbourg | 1-1(0-1) | HNK Rijeka |
| 2026-03-19 21:00 | Shakhtar Donetsk | 1-2(0-2) | Lech Poznan |
| 2026-03-19 21:00 | Sparta Praha | 0-4(0-1) | AZ Alkmaar |
| 2026-03-19 21:00 | Rayo Vallecano | 0-1(0-0) | Samsunspor |
| 2026-03-19 18:45 | FSV Mainz 05 | 2-0(0-0) | Sigma Olomouc |
| 2026-03-19 18:45 | AEK Athens FC | 0-2(0-2) | Celje |
| 2026-03-19 18:45 | AEK Larnaca | 1-1(0-1) | Crystal Palace |
| 2026-03-19 18:45 | Raków Częstochowa | 1-2(0-0) | Fiorentina |
| 2026-03-12 21:00 | Crystal Palace | 0-0(0-0) | AEK Larnaca |
| 2026-03-12 21:00 | Fiorentina | 2-1(0-0) | Raków Częstochowa |
| 2026-03-12 21:00 | Sigma Olomouc | 0-0(0-0) | FSV Mainz 05 |
| 2026-03-12 21:00 | Celje | 0-4(0-3) | AEK Athens FC |
| 2026-03-12 18:45 | AZ Alkmaar | 2-1(1-0) | Sparta Praha |
| 2026-03-12 18:45 | Lech Poznan | 1-3(0-1) | Shakhtar Donetsk |
| 2026-03-12 18:45 | HNK Rijeka | 1-2(0-1) | Strasbourg |
| 2026-03-12 18:45 | Samsunspor | 1-3(1-2) | Rayo Vallecano |
| 2026-02-26 21:00 | Crystal Palace | 2-0(1-0) | Zrinjski |
| 2026-02-26 21:00 | AZ Alkmaar | 4-0(2-0) | FC Noah |
| 2026-02-26 21:00 | Lech Poznan | 1-0(0-0) | KuPS |
| 2026-02-26 21:00 | Lausanne | 1-2(1-2) | Sigma Olomouc |
| 2026-02-26 18:45 | Fiorentina | 0-3(0-2) | Jagiellonia |
| 2026-02-26 18:45 | HNK Rijeka | 3-1(0-1) | Omonia Nicosia |
| 2026-02-26 18:45 | Samsunspor | 4-0(0-0) | Shkendija |
| 2026-02-26 18:45 | Celje | 3-2(3-1) | Drita |
| 2026-02-19 21:00 | Jagiellonia | 0-3(0-0) | Fiorentina |
| 2026-02-19 21:00 | Shkendija | 0-1(0-0) | Samsunspor |
| 2026-02-19 21:00 | Omonia Nicosia | 0-1(0-0) | HNK Rijeka |
| 2026-02-19 21:00 | Drita | 2-3(0-2) | Celje |
| 2026-02-19 18:45 | Zrinjski | 1-1(0-1) | Crystal Palace |
| 2026-02-19 18:45 | KuPS | 0-2(0-2) | Lech Poznan |
| 2026-02-19 18:45 | Sigma Olomouc | 1-1(0-1) | Lausanne |
| 2026-02-19 18:45 | FC Noah | 1-0(0-0) | AZ Alkmaar |
| 2025-12-18 21:00 | Crystal Palace | 2-2(1-0) | KuPS |
| 2025-12-18 21:00 | Sparta Praha | 3-0(2-0) | Aberdeen |
| 2025-12-18 21:00 | Omonia Nicosia | 0-1(0-0) | Raków Częstochowa |
| 2025-12-18 21:00 | Sigma Olomouc | 1-2(0-2) | Lech Poznan |
| 2025-12-18 21:00 | Lausanne | 1-0(0-0) | Fiorentina |
| 2025-12-18 21:00 | Rayo Vallecano | 3-0(1-0) | Drita |
| 2025-12-18 21:00 | Slovan Bratislava | 1-0(0-0) | BK Hacken |
| 2025-12-18 21:00 | Shamrock Rovers | 3-1(2-1) | Hamrun Spartans |
| 2025-12-18 21:00 | AEK Larnaca | 1-0(0-0) | Shkendija |
| 2025-12-18 21:00 | Strasbourg | 3-1(1-1) | Breidablik |
| 2025-12-18 21:00 | Zrinjski | 1-1(0-1) | Rapid Vienna |
| 2025-12-18 21:00 | AEK Athens FC | 3-2(0-1) | Universitatea Craiova |
| 2025-12-18 21:00 | Dynamo Kyiv | 2-0(1-0) | FC Noah |
| 2025-12-18 21:00 | Shakhtar Donetsk | 0-0(0-0) | HNK Rijeka |
| 2025-12-18 21:00 | Legia Warszawa | 4-1(1-0) | Lincoln Red Imps FC |
| 2025-12-18 21:00 | AZ Alkmaar | 0-0(0-0) | Jagiellonia |
| 2025-12-18 21:00 | FSV Mainz 05 | 2-0(1-0) | Samsunspor |
| 2025-12-18 21:00 | Celje | 0-0(0-0) | Shelbourne |
| 2025-12-11 21:00 | KuPS | 0-0(0-0) | Lausanne |
| 2025-12-11 21:00 | Shelbourne | 0-3(0-3) | Crystal Palace |
| 2025-12-11 21:00 | Raków Częstochowa | 1-0(1-0) | Zrinjski |
| 2025-12-11 21:00 | Aberdeen | 0-1(0-1) | Strasbourg |
| 2025-12-11 21:00 | Rapid Vienna | 0-1(0-1) | Omonia Nicosia |
| 2025-12-11 21:00 | Lincoln Red Imps FC | 2-1(1-1) | Sigma Olomouc |
| 2025-12-11 21:00 | HNK Rijeka | 3-0(0-0) | Celje |
| 2025-12-11 21:00 | Lech Poznan | 1-1(1-1) | FSV Mainz 05 |
| 2025-12-11 21:00 | Hamrun Spartans | 0-2(0-0) | Shakhtar Donetsk |
| 2025-12-11 18:45 | Breidablik | 3-1(1-1) | Shamrock Rovers |
| 2025-12-11 18:45 | BK Hacken | 1-1(0-0) | AEK Larnaca |
| 2025-12-11 18:45 | Fiorentina | 2-1(1-0) | Dynamo Kyiv |
| 2025-12-11 18:45 | Shkendija | 2-0(2-0) | Slovan Bratislava |
| 2025-12-11 18:45 | Universitatea Craiova | 1-2(0-0) | Sparta Praha |
| 2025-12-11 18:45 | Samsunspor | 1-2(1-0) | AEK Athens FC |
| 2025-12-11 18:45 | FC Noah | 2-1(0-1) | Legia Warszawa |
| 2025-12-11 18:45 | Drita | 0-3(0-1) | AZ Alkmaar |
| 2025-12-11 18:45 | Jagiellonia | 1-2(1-1) | Rayo Vallecano |
| 2025-11-27 21:00 | Fiorentina | 0-1(0-1) | AEK Athens FC |
| 2025-11-27 21:00 | Shamrock Rovers | 1-2(0-1) | Shakhtar Donetsk |
| 2025-11-27 21:00 | HNK Rijeka | 0-0(0-0) | AEK Larnaca |
| 2025-11-27 21:00 | Strasbourg | 2-1(0-1) | Crystal Palace |
| 2025-11-27 21:00 | Legia Warszawa | 0-1(0-1) | Sparta Praha |
| 2025-11-27 21:00 | Jagiellonia | 1-0(0-0) | KuPS |
| 2025-11-27 21:00 | Breidablik | 2-2(1-1) | Samsunspor |
| 2025-11-27 21:00 | Aberdeen | 1-1(1-0) | FC Noah |
| 2025-11-27 21:00 | Drita | 1-0(1-0) | Shkendija |
| 2025-11-27 18:45 | AZ Alkmaar | 2-0(0-0) | Shelbourne |
| 2025-11-27 18:45 | Zrinjski | 2-1(0-1) | BK Hacken |
| 2025-11-27 18:45 | Universitatea Craiova | 1-0(0-0) | FSV Mainz 05 |
| 2025-11-27 18:45 | Slovan Bratislava | 2-1(0-1) | Rayo Vallecano |
| 2025-11-27 18:45 | Sigma Olomouc | 2-1(2-1) | Celje |
| 2025-11-27 18:45 | Omonia Nicosia | 2-0(1-0) | Dynamo Kyiv |
| 2025-11-27 18:45 | Raków Częstochowa | 4-1(2-0) | Rapid Vienna |
| 2025-11-27 18:45 | Hamrun Spartans | 3-1(0-0) | Lincoln Red Imps FC |
| 2025-11-27 18:45 | Lech Poznan | 2-0(0-0) | Lausanne |
| 2025-11-06 21:00 | Rayo Vallecano | 3-2(0-2) | Lech Poznan |
| 2025-11-06 21:00 | Lausanne | 1-1(1-1) | Omonia Nicosia |
| 2025-11-06 21:00 | Rapid Vienna | 0-1(0-1) | Universitatea Craiova |
| 2025-11-06 21:00 | Crystal Palace | 3-1(2-0) | AZ Alkmaar |
| 2025-11-06 21:00 | Lincoln Red Imps FC | 1-1(0-1) | HNK Rijeka |
| 2025-11-06 21:00 | Shkendija | 1-1(0-0) | Jagiellonia |
| 2025-11-06 21:00 | Dynamo Kyiv | 6-0(1-0) | Zrinjski |
| 2025-11-06 21:00 | BK Hacken | 1-2(0-1) | Strasbourg |
| 2025-11-06 21:00 | Shelbourne | 0-1(0-0) | Drita |
| 2025-11-06 18:45 | FSV Mainz 05 | 2-1(0-1) | Fiorentina |
| 2025-11-06 18:45 | AEK Athens FC | 1-1(0-1) | Shamrock Rovers |
| 2025-11-06 18:45 | AEK Larnaca | 0-0(0-0) | Aberdeen |
| 2025-11-06 18:45 | Sparta Praha | 0-0(0-0) | Raków Częstochowa |
| 2025-11-06 18:45 | KuPS | 3-1(1-1) | Slovan Bratislava |
| 2025-11-06 18:45 | Samsunspor | 3-0(1-0) | Hamrun Spartans |
| 2025-11-06 18:45 | FC Noah | 1-2(1-2) | Sigma Olomouc |
| 2025-11-06 18:45 | Celje | 2-1(0-1) | Legia Warszawa |
| 2025-11-06 18:45 | Shakhtar Donetsk | 2-0(1-0) | Breidablik |
| 2025-10-24 16:00 | HNK Rijeka | 1-0(0-0) | Sparta Praha |
| 2025-10-23 21:00 | Sigma Olomouc | 1-1(0-0) | Raków Częstochowa |
| 2025-10-23 21:00 | Hamrun Spartans | 0-1(0-1) | Lausanne |
| 2025-10-23 21:00 | Samsunspor | 3-0(2-0) | Dynamo Kyiv |
| 2025-10-23 21:00 | Crystal Palace | 0-1(0-0) | AEK Larnaca |
| 2025-10-23 21:00 | Lincoln Red Imps FC | 2-1(1-0) | Lech Poznan |
| 2025-10-23 21:00 | Shamrock Rovers | 0-2(0-2) | Celje |
| 2025-10-23 21:00 | Universitatea Craiova | 1-1(1-0) | FC Noah |
| 2025-10-23 21:00 | FSV Mainz 05 | 1-0(1-0) | Zrinjski |
| 2025-10-23 18:45 | Strasbourg | 1-1(0-0) | Jagiellonia |
| 2025-10-23 18:45 | Breidablik | 0-0(0-0) | KuPS |
| 2025-10-23 18:45 | BK Hacken | 2-2(1-1) | Rayo Vallecano |
| 2025-10-23 18:45 | Shakhtar Donetsk | 1-2(0-1) | Legia Warszawa |
| 2025-10-23 18:45 | AEK Athens FC | 6-0(3-0) | Aberdeen |
| 2025-10-23 18:45 | Shkendija | 1-0(0-0) | Shelbourne |
| 2025-10-23 18:45 | Rapid Vienna | 0-3(0-1) | Fiorentina |
| 2025-10-23 18:45 | Drita | 1-1(1-1) | Omonia Nicosia |
| 2025-10-23 18:45 | AZ Alkmaar | 1-0(1-0) | Slovan Bratislava |
| 2025-10-02 21:00 | Slovan Bratislava | 1-2(0-2) | Strasbourg |
| 2025-10-02 21:00 | Shelbourne | 0-0(0-0) | BK Hacken |
| 2025-10-02 21:00 | Raków Częstochowa | 2-0(0-0) | Universitatea Craiova |
| 2025-10-02 21:00 | Aberdeen | 2-3(1-1) | Shakhtar Donetsk |
| 2025-10-02 21:00 | Sparta Praha | 4-1(2-0) | Shamrock Rovers |
| 2025-10-02 21:00 | AEK Larnaca | 4-0(1-0) | AZ Alkmaar |
| 2025-10-02 21:00 | Fiorentina | 2-0(1-0) | Sigma Olomouc |
| 2025-10-02 21:00 | Legia Warszawa | 0-1(0-1) | Samsunspor |
| 2025-10-02 21:00 | Celje | 3-1(1-1) | AEK Athens FC |
| 2025-10-02 18:45 | Jagiellonia | 1-0(0-0) | Hamrun Spartans |
| 2025-10-02 18:45 | Dynamo Kyiv | 0-2(0-1) | Crystal Palace |
| 2025-10-02 18:45 | Zrinjski | 5-0(3-0) | Lincoln Red Imps FC |
| 2025-10-02 18:45 | Rayo Vallecano | 2-0(2-0) | Shkendija |
| 2025-10-02 18:45 | Lausanne | 3-0(3-0) | Breidablik |
| 2025-10-02 18:45 | KuPS | 1-1(0-0) | Drita |
| 2025-10-02 18:45 | Omonia Nicosia | 0-1(0-0) | FSV Mainz 05 |
| 2025-10-02 18:45 | FC Noah | 1-0(1-0) | HNK Rijeka |
| 2025-10-02 18:45 | Lech Poznan | 4-1(3-0) | Rapid Vienna |
UEFA Conference League 2025/2026 spelas med en ligafas där 36 lag möter olika motståndare i numrerade omgångar, följt av ett slutspel med utslagsmatcher. Ligafasen startar på hösten och avslutas i januari; därefter tar slutspelet vid under våren och avgörs i en final.
Slutspelet består av åttondelsfinal, kvartsfinal och semifinal som alla spelas som dubbelmöten (en hemmamatch och en bortamatch per lag). Finalen avgörs i en enkel match på en neutral arena som utses av UEFA i förväg. Avsparkstider släpps i etapper och kan justeras av tv-bolagen fram till närmare matchdag.
Spelschemat i UEFA Conference League är uppdelat i ligafas och slutspel. Under ligafasen möter varje lag olika motståndare i numrerade omgångar — hälften hemma och hälften borta. Efter ligafasen tar slutspelet vid med dubbelmöten i åttondelsfinal, kvartsfinal och semifinal samt en final i en enkel match på neutral plan.
Ligafasen i UEFA Conference League 2025/2026 spelas från september till januari. Slutspelskvalet följer i februari, åttondelsfinalerna under mars, kvarts- och semifinalerna i april och maj, och finalen i slutet av maj eller början av juni. Matcherna spelas normalt på tisdagar, onsdagar eller torsdagar.
Slutspelet i UEFA Conference League avgörs i utslagsrundor. Åttondelsfinal, kvartsfinal och semifinal spelas som dubbelmöten där det sammanlagda resultatet avgör — vid oavgjort efter 180 minuter används förlängning och vid behov straffar. Finalen är en enkelmatch på en neutral arena.
Matcherna i UEFA Conference League sänds i Sverige av de tv-kanaler och streamingtjänster som för tillfället innehar rättigheterna — oftast via en kombination av betalkanaler och streamingtjänster. UEFA publicerar också officiella höjdpunkter och korta klipp på sina egna kanaler strax efter slutsignal.
Ja. UEFA och lokala tv-bolag fastställer avsparkstider i etapper inför varje omgång, och tider kan flyttas av skäl som tv-schema, säkerhetsbedömningar eller samordning med andra turneringar. Uppdaterade tider syns alltid i spelschemat ovan.