Se poängställningen i UEFA Conference League 2025/2026 med tabell, poäng, målskillnad och form för alla 36 lag i ligafasen. Tabellen visar placering, spelade matcher, vinster, oavgjorda, förluster och målskillnad samt uppdateras efter varje omgång.
Jämför lagens prestationer i Conference League och navigera till spelschemat för Conference League eller alla lag i turneringen.
Tabellen för UEFA Conference League 2025/2026 rangordnas efter poäng, därefter målskillnad och gjorda mål. De åtta bästa lagen går direkt till åttondelsfinal, lag 9–24 spelar playoff om resterande slutspelsplatser och lag 25–36 slås ut efter ligafasen.
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strasbourg | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 16 |
| 2 | Raków Częstochowa | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 14 |
| 3 | AEK Athens FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 13 |
| 4 | Sparta Praha | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 13 |
| 5 | Rayo Vallecano | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 13 |
| 6 | Shakhtar Donetsk | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 13 |
| 7 | FSV Mainz 05 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 13 |
| 8 | AEK Larnaca | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 6 | 12 |
| 9 | Lausanne | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 |
| 10 | Crystal Palace | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 10 |
| 11 | Lech Poznan | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 10 |
| 12 | Samsunspor | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 10 |
| 13 | Celje | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 |
| 14 | AZ Alkmaar | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 |
| 15 | Fiorentina | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 | 9 |
| 16 | HNK Rijeka | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 |
| 17 | Jagiellonia | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 |
| 18 | Omonia Nicosia | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 |
| 19 | FC Noah | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
| 20 | Drita | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 8 |
| 21 | KuPS | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 22 | Shkendija | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 7 |
| 23 | Zrinjski | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 |
| 24 | Sigma Olomouc | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 |
| 25 | Universitatea Craiova | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 |
| 26 | Lincoln Red Imps FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 | 7 |
| 27 | Dynamo Kyiv | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | 6 |
| 28 | Legia Warszawa | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 6 |
| 29 | Slovan Bratislava | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 6 |
| 30 | Breidablik | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 5 |
| 31 | Shamrock Rovers | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 4 |
| 32 | BK Hacken | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| 33 | Hamrun Spartans | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 | 3 |
| 34 | Shelbourne | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | -7 | 2 |
| 35 | Aberdeen | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | -11 | 2 |
| 36 | Rapid Vienna | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | 1 |
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raków Częstochowa | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
| 2 | Rayo Vallecano | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
| 3 | FSV Mainz 05 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 |
| 4 | AEK Athens FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 7 |
| 5 | Sparta Praha | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 |
| 6 | Zrinjski | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
| 7 | AEK Larnaca | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 |
| 8 | Lech Poznan | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
| 9 | Lausanne | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
| 10 | HNK Rijeka | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 |
| 11 | AZ Alkmaar | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
| 12 | Strasbourg | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 13 | Celje | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 14 | Shkendija | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 15 | Lincoln Red Imps FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 16 | Dynamo Kyiv | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 |
| 17 | Samsunspor | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 |
| 18 | Fiorentina | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 19 | Slovan Bratislava | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 20 | FC Noah | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 21 | Jagiellonia | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 22 | KuPS | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 23 | Breidablik | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 24 | Crystal Palace | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 25 | Shakhtar Donetsk | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 26 | Sigma Olomouc | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 27 | Universitatea Craiova | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 28 | Drita | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 29 | Legia Warszawa | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 30 | Omonia Nicosia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 31 | Shamrock Rovers | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 32 | Hamrun Spartans | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 33 | BK Hacken | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
| 34 | Aberdeen | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| 35 | Shelbourne | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
| 36 | Rapid Vienna | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shakhtar Donetsk | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 |
| 2 | Strasbourg | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 9 |
| 3 | Crystal Palace | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 4 | Sparta Praha | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 5 | AEK Athens FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 6 | Omonia Nicosia | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 7 | AEK Larnaca | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 8 | Raków Częstochowa | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 9 | Rayo Vallecano | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 10 | FSV Mainz 05 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 11 | Samsunspor | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 12 | Lausanne | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 13 | Drita | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 14 | Fiorentina | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 15 | Jagiellonia | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 16 | Lech Poznan | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 17 | Legia Warszawa | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 18 | Sigma Olomouc | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 19 | Celje | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 20 | Universitatea Craiova | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 21 | AZ Alkmaar | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 22 | HNK Rijeka | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| 23 | KuPS | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 24 | FC Noah | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| 25 | BK Hacken | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 26 | Shelbourne | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 |
| 27 | Shamrock Rovers | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
| 28 | Rapid Vienna | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 |
| 29 | Aberdeen | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | -9 | 1 |
| 30 | Shkendija | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 31 | Slovan Bratislava | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 32 | Dynamo Kyiv | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| 33 | Hamrun Spartans | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| 34 | Breidablik | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| 35 | Zrinjski | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 |
| 36 | Lincoln Red Imps FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Förklaringar: #: Position i tabellen, M: Matcher, V: Vunna matcher, O: Oavgjorda matcher, F: Förlorade matcher, GM: Gjorda mål, IM: Insläppta mål, +/-: Målskillnad, P: Poäng.
UEFA Conference League 2025/2026 spelas med 36 lag i en gemensam ligafas. Varje lag möter olika motståndare i ligafasen, hälften på hemmaplan och hälften på bortaplan, innan slutspelet tar vid. Poäng tilldelas enligt standardmodellen: 3 poäng för vinst, 1 för oavgjort och 0 för förlust.
Placeringen i ligafas-tabellen avgör vägen vidare. Lag 1–8 är direktkvalificerade till åttondelsfinalen, lag 9–24 spelar dubbelmöten i slutspelskvalet om de sista åtta platserna och lag 25–36 är utslagna från vidare slutspel i Conference League.
Vid lika poäng rangordnas lagen i Conference League efter målskillnad, därefter gjorda mål och slutligen bortamål, segrar samt disciplinpoäng. Följ även spelschemat för UEFA Conference League för att se nästa omgång.
Poängställningen i UEFA Conference League baseras på en gemensam ligafas där 36 lag samlar poäng mot olika motståndare. Ett lag får 3 poäng för vinst, 1 för oavgjort och 0 för förlust. Efter ligafasen rangordnas alla lag i en enda tabell som avgör vilka som går vidare till slutspelet.
De åtta bästa lagen i tabellen efter ligafasen går direkt till åttondelsfinalen i Conference League. Lag på plats 9–24 spelar dubbelmöten i slutspelskvalet om de resterande åtta åttondelsfinalplatserna, medan lag 25–36 är utslagna och spelar inte vidare i turneringen.
När två eller flera lag står lika i UEFA Conference Leagues tabell används följande kriterier i ordning:
Poängställningen i UEFA Conference League uppdateras löpande under säsongen. Efter varje slutsignal räknas poäng, målskillnad och placering om automatiskt så att tabellen alltid speglar det aktuella läget inför nästa omgång.
Ja. Förutom den totala tabellen kan du växla till separata hemma- och bortatabeller för att jämföra lagens prestationer på egen plan mot resultaten på bortaplan. Det ger en tydligare bild av form, defensiv stabilitet och bortastyrka under ligafasen i UEFA Conference League.